メルルーサ
メルルーサ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 73kcal | 炭水化物 | 0.0g |
---|---|---|---|
水分 | 81.1g | 灰分 | 1.3g |
タンパク質 | 17.0g | ||
脂質 | 0.6g | ||
食塩相当量 | 0.4g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
銀サワラ
銀サワラ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 162kcal | 炭水化物 | 2.3g |
---|---|---|---|
水分 | 68.6g | 灰分 | 0.1g |
タンパク質 | 17.2g | ||
脂質 | 9.6g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
アジ
アジ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 112kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 75.1g | 灰分 | 1.3g |
タンパク質 | 19.7g | ||
脂質 | 4.5g | ||
食塩相当量 | 0.3g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
銀タラ
銀タラ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 210kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 67.4g | 灰分 | 0.9g |
タンパク質 | 13.6g | ||
脂質 | 18.6g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
マス
マス
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 139kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 70.1g | 灰分 | 1.5g |
タンパク質 | 21.7g | ||
脂質 | 6.6g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
カジキマグロ
カジキマグロ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 107kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 73.8g | 灰分 | 1.2g |
タンパク質 | 23.1g | ||
脂質 | 1.8g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
ホキ
ホキ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 78kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 80.4g | 灰分 | 1.3g |
タンパク質 | 17.0g | ||
脂質 | 1.3g | ||
食塩相当量 | 0.4g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
ブリ
ブリ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 222kcal | 炭水化物 | 0.3g |
---|---|---|---|
水分 | 59.6g | 灰分 | 1.1g |
タンパク質 | 21.4g | ||
脂質 | 17.6g | ||
食塩相当量 | 0.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
サバ
サバ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 295kcal | 炭水化物 | 0.4g |
---|---|---|---|
水分 | 54.5g | 灰分 | 1.1g |
タンパク質 | 17.2g | ||
脂質 | 26.8g | ||
食塩相当量 | 0.3g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
銀鮭
銀鮭
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 188kcal | 炭水化物 | 0.3g |
---|---|---|---|
水分 | 66.0g | 灰分 | 1.3g |
タンパク質 | 19.6g | ||
脂質 | 12.8g | ||
食塩相当量 | 0.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
銀ヒラス
銀ヒラス
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 138kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 72.4g | 灰分 | 1.1g |
タンパク質 | 18.6g | ||
脂質 | 7.9g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
赤魚
赤魚
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 96kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 78.4g | 灰分 | 0.9g |
タンパク質 | 17.2g | ||
脂質 | 3.4g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
メバル
メバル
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 100kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 77.2g | 灰分 | 1.2g |
タンパク質 | 18.1g | ||
脂質 | 3.5g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
カラスカレイ
カラスカレイ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 152kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 70.3g | 灰分 | 1.0g |
タンパク質 | 12.3g | ||
脂質 | 11.3g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
サワラ
サワラ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 161kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 68.6g | 灰分 | 1.5g |
タンパク質 | 20.1g | ||
脂質 | 9.7g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
スケソウタラ
スケソウタラ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 72kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 81.6g | 灰分 | 1.1g |
タンパク質 | 17.4g | ||
脂質 | 1.0g | ||
食塩相当量 | 0.3g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
鮭
鮭
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 124kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 72.3g | 灰分 | 1.2g |
タンパク質 | 22.3g | ||
脂質 | 4.1g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
ホッケ
ホッケ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 103kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 77.1g | 灰分 | 1.1g |
タンパク質 | 17.3g | ||
脂質 | 4.4g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
ヒメタイ
ヒメタイ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 105kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | -g | 灰分 | -g |
タンパク質 | 19.4g | ||
脂質 | 2.4g | ||
食塩相当量 | 1.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
イカステーキ
イカステーキ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 81kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 79.3g | 灰分 | 1.4g |
タンパク質 | 17.9g | ||
脂質 | 1.5g | ||
食塩相当量 | 0.5g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
キンメダイ
キンメダイ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 147kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 72.1g | 灰分 | 1.0g |
タンパク質 | 17.8g | ||
脂質 | 9.0g | ||
食塩相当量 | 0.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
シイラ
シイラ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 100kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 75.5g | 灰分 | 1.3g |
タンパク質 | 21.3g | ||
脂質 | 1.9g | ||
食塩相当量 | 0.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
クロムツ
クロムツ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 190kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | -g | 灰分 | -g |
タンパク質 | 16.7g | ||
脂質 | 12.5g | ||
食塩相当量 | 1.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
アブラガレイ
アブラガレイ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 94kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 7.8g | 灰分 | 1.2g |
タンパク質 | 19.6g | ||
脂質 | 1.3g | ||
食塩相当量 | 0.3g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
マダラ
マダラ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 72kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 80.9g | 灰分 | 1.2g |
タンパク質 | 17.6g | ||
脂質 | 0.2g | ||
食塩相当量 | 0.3g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
カツオ
カツオ
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 150kcal | 炭水化物 | 0.2g |
---|---|---|---|
水分 | 67.3g | 灰分 | 1.3g |
タンパク質 | 25.0g | ||
脂質 | 6.2g | ||
食塩相当量 | 0.1g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
イワシの開き
イワシの開き
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 156kcal | 炭水化物 | 0.2g |
---|---|---|---|
水分 | 68.9g | 灰分 | 1.2g |
タンパク質 | 19.2g | ||
脂質 | 9.2g | ||
食塩相当量 | 0.2g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
サンマの開き
サンマの開き
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 287kcal | 炭水化物 | 0.1g |
---|---|---|---|
水分 | 55.6g | 灰分 | 0.1g |
タンパク質 | 18.1g | ||
脂質 | 25.6g | ||
食塩相当量 | -g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
塩味
塩味
栄養成分 100g当たり
エネルギー | -kcal | 炭水化物 | -g |
---|---|---|---|
水分 | 1.8g | 灰分 | 98.2g |
タンパク質 | -g | ||
脂質 | -g | ||
食塩相当量 | 97.3g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
西京漬
西京漬
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 195kcal | 炭水化物 | 37.0g |
---|---|---|---|
水分 | 47.2g | 灰分 | 7.2g |
タンパク質 | 5.2g | ||
脂質 | 2.5g | ||
食塩相当量 | 6.5g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
粕漬
粕漬
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 127kcal | 炭水化物 | 25.5g |
---|---|---|---|
水分 | 62.7g | 灰分 | 6.2g |
タンパク質 | 5.1g | ||
脂質 | 0.5g | ||
食塩相当量 | 6.0g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
こうじ漬
こうじ漬
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 161kcal | 炭水化物 | 36.7g |
---|---|---|---|
水分 | 2.8g | 灰分 | -g |
タンパク質 | 0.3g | ||
脂質 | 0.3g | ||
食塩相当量 | 11.7g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
もろみ漬
もろみ漬
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 162kcal | 炭水化物 | 32.4g |
---|---|---|---|
水分 | 52.3g | 灰分 | 9.0g |
タンパク質 | 4.8g | ||
脂質 | 1.5g | ||
食塩相当量 | 8.4g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
照り焼き
照り焼き
栄養成分 100g当たり
エネルギー | 195kcal | 炭水化物 | 44.9g |
---|---|---|---|
水分 | 44.2g | 灰分 | 7.1g |
タンパク質 | 3.7g | ||
脂質 | 0.1g | ||
食塩相当量 | 6.8g |
※表の数値は当社調べの基準値となります。
真空パックにて
あとは湯煎するだけ
加工例 サバの味噌煮
ボイリングパック
加工例 サワラの西京漬
ボイリングパック